Turnier
CM24 Herren Doppel
Turnierraster
6:4, 6:2
(Aufgabe Frischauf M./Hofer P.)
2:6, 1:6, 3:6
4:6, 1:6
0:6, 1:6
6:3, 6:3
5:7, 6:4, 10:8
1:6, 2:6
7:5, 6:3
1:6, 1:6
6:2, 6:3
3:6, 2:6
(Aufgabe Stix M./Engleithner S.)
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Schuster C./ Haitchi S./ |
| 2 | Stix M./ Engleithner S./ |
| 3 | Stix H./ Lacher J./ |
| 3 | Reinhart M./ Uhlir M./ |
| 5 | Ziegelböck H./ Lacher C./ |
| 5 | Fressl T./ Danter J./ |
| 5 | Daxner D./ Jetzinger M./ |
| 5 | Uhlir M./ Haas B./ |
| 9 | Koderhold G./ Hemetsberger A./ |
| 9 | Frischauf M./ Hofer P./ |
| 9 | Friedl F./ Huemer P./ |
| 9 | Steinmacher R./ Harringer K./ |
| 9 | Krieg B./ Anschober F./ |
| 9 | Uhlir W./ Kurt M./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Stix M./Engleithner S. | gegen | Schuster C./Haitchi S. | Aufgabe Stix M./Engleithner S. 27. Juli 2024, 15:00 Uhr |
| Reinhart M./Uhlir M. | gegen | Schuster C./Haitchi S. |
3:6, 2:6 22. Juli 2024, 18:00 Uhr |
| Stix M./Engleithner S. | gegen | Stix H./Lacher J. |
6:2, 6:3 19. Juli 2024, 13:00 Uhr |
| Reinhart M./Uhlir M. | gegen | Daxner D./Jetzinger M. |
7:5, 6:3 17. Juli 2024, 16:00 Uhr |
| Stix M./Engleithner S. | gegen | Ziegelböck H./Lacher C. |
5:7, 6:4, 10:8 16. Juli 2024, 18:00 Uhr |
| Uhlir M./Haas B. | gegen | Schuster C./Haitchi S. |
1:6, 1:6 15. Juli 2024, 20:00 Uhr |
| Fressl T./Danter J. | gegen | Stix H./Lacher J. |
1:6, 2:6 15. Juli 2024, 17:00 Uhr |
| Ziegelböck H./Lacher C. | gegen | Koderhold G./Hemetsberger A. |
6:4, 6:2 13. Juli 2024, 11:00 Uhr |
| Uhlir M./Haas B. | gegen | Uhlir W./Kurt M. |
6:3, 6:3 14. Juli 2024, 09:00 Uhr |
| Krieg B./Anschober F. | gegen | Daxner D./Jetzinger M. |
0:6, 1:6 13. Juli 2024, 18:00 Uhr |
| Friedl F./Huemer P. | gegen | Stix H./Lacher J. |
2:6, 1:6, 3:6 11. Juli 2024, 17:00 Uhr |
| Steinmacher R./Harringer K. | gegen | Reinhart M./Uhlir M. |
4:6, 1:6 10. Juli 2024, 17:00 Uhr |
| Fressl T./Danter J. | gegen | Frischauf M./Hofer P. | Aufgabe Frischauf M./Hofer P. 09. Juli 2024, 15:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Anschober Fritz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Danter Jarek | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Daxner Dieter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Engleithner Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fressl Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Friedl Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Frischauf Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Haas Bernhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Haitchi Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Harringer Karl | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hemetsberger Alex | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hofer Patrick | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Huemer Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Jetzinger Mario | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Koderhold Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Krieg Bernhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kurt Mustafa | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lacher Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lacher Jürgen HÜ | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reinhart Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schuster Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Steinmacher Robert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stix Harald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stix Mathias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Uhlir Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Uhlir Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Uhlir Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ziegelböck Helmut | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Herren Doppel 2024
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 03. Juli 2024 |
| Ende der Anmeldung | 05. Juli 2024 |
| Beginn des Turniers | 07. Juli 2024 |
| Ende des Turniers | 30. Juli 2024 |
| Teilnehmer | 14 von 16 |
| Spielmodus | KO-Raster |


Schuster C./
Engleithner S./
Stix H./
Uhlir M./
Ziegelböck H./
Daxner D./
Jetzinger M./
Uhlir M./
Haas B./
Frischauf M./
Hofer P./
Harringer K./
Krieg B./
Uhlir W./
Kurt M./












