Turnier
Damen-Doppel Hallenturnier 6. Jänner
Turnierraster
9:4
7:9
9:1
7:9
5:9
2:9
1:9
1:9
3:9
9:4
4:9
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Lacher I./ Zauner M./ |
| 2 | Berger S./ Kritzinger H./ |
| 3 | Stallinger S./ Gründlinger S./ |
| 3 | Frischauf S./ Schachinger I./ |
| 5 | Langstadlinger M./ Stummer H./ |
| 5 | Wixinger V./ Prötsch M./ |
| 5 | Uhlir I./ Aigner L./ |
| 5 | Friedl M./ Wasmeyer R./ |
| 9 | Zimmermann R./ Uhlir E./ |
| 9 | Haas C./ Leixner B./ |
| 9 | Kosch M./ Hemetsberger E./ |
| 9 | Fürlinger C./ Nagy I./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Berger S./Kritzinger H. | gegen | Lacher I./Zauner M. |
4:9 06. Januar 2024, 15:00 Uhr |
| Stallinger S./Gründlinger S. | gegen | Berger S./Kritzinger H. |
3:9 06. Januar 2024, 14:00 Uhr |
| Lacher I./Zauner M. | gegen | Frischauf S./Schachinger I. |
9:4 06. Januar 2024, 14:00 Uhr |
| Wixinger V./Prötsch M. | gegen | Berger S./Kritzinger H. |
2:9 06. Januar 2024, 11:00 Uhr |
| Fürlinger C./Nagy I. | gegen | Berger S./Kritzinger H. |
7:9 06. Januar 2024, 09:00 Uhr |
| Uhlir I./Aigner L. | gegen | Lacher I./Zauner M. |
1:9 06. Januar 2024, 10:00 Uhr |
| Langstadlinger M./Stummer H. | gegen | Stallinger S./Gründlinger S. |
5:9 06. Januar 2024, 11:00 Uhr |
| Friedl M./Wasmeyer R. | gegen | Frischauf S./Schachinger I. |
1:9 06. Januar 2024, 10:00 Uhr |
| Wixinger V./Prötsch M. | gegen | Kosch M./Hemetsberger E. |
9:1 06. Januar 2024, 09:00 Uhr |
| Haas C./Leixner B. | gegen | Stallinger S./Gründlinger S. |
7:9 06. Januar 2024, 08:00 Uhr |
| Langstadlinger M./Stummer H. | gegen | Zimmermann R./Uhlir E. |
9:4 06. Januar 2024, 08:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Aigner Laura | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Berger Sarah | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Friedl Marie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Frischauf Sabine | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fürlinger Cornelia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gründlinger Sabine | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Haas Christiane | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hemetsberger Eva | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kosch Manuela | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kritzinger Heidi | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lacher Ingrid | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Langstadlinger Marianne | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Leixner Barbara | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nagy Ines | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Prötsch Margit | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schachinger Ingrid | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stallinger Silke | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stummer Heiderose | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Uhlir Elisabeth | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Uhlir Isabella | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wasmeyer Rosi | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wixinger Vroni | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zauner Marlene | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zimmermann Rosi | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Damen Doppel
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 03. Januar 2024 |
| Ende der Anmeldung | 03. Januar 2024 |
| Beginn des Turniers | 03. Januar 2024 |
| Ende des Turniers | 06. Januar 2024 |
| Teilnehmer | 12 von 16 |
| Spielmodus | KO-Raster |


Lacher I./
Frischauf S./
Wixinger V./
Wasmeyer R./
Haas C./












