Turnier
Hallenabschlußturnier 2022 A-Bewerb
Turnierraster
6:9
9:5
2:9
5:9
9:6
6:9
5:9
7:9
7:9
9:7
9:7
9:2
9:2
6:9
2:9
4:9
1:9
7:9
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Kurt M./ Stix M./ |
| 2 | Uhlir W./ Schuster C./ |
| 3 | Huemer P./ Uhlir M./ |
| 3 | Schuster A./ Engleithner S./ |
| 5 | Dirnberger M./ Billinger W./ |
| 5 | Schwaiger P./ Staufer A./ |
| 5 | Rinortner G./ Haas B./ |
| 5 | Kopatsch J./ Motz W./ |
| 9 | Kendl J./ Reinhart M./ |
| 9 | Friedl F./ Meisinger M./ |
| 9 | Lacher G./ Daxner D./ |
| 9 | Mundl E./ Stix H./ |
| 9 | Uhlir M./ Lacher H./ |
| 9 | Altmann D./ Haitchi S./ |
| 9 | Frischauf M./ Lacher J./ |
| 9 | Aigner H./ Jetzinger M./ |
| 17 | Gnigler D./ Sturm M./ |
| 17 | Ziegelböck H./ Hemetsberger A./ |
| 17 | Makowski P./ Hüttenmeyr W./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Uhlir W./Schuster C. | gegen | Kurt M./Stix M. |
7:9 08. Dezember 2022, 17:00 Uhr |
| Schuster A./Engleithner S. | gegen | Kurt M./Stix M. |
1:9 08. Dezember 2022, 16:00 Uhr |
| Huemer P./Uhlir M. | gegen | Uhlir W./Schuster C. |
4:9 08. Dezember 2022, 15:00 Uhr |
| Rinortner G./Haas B. | gegen | Schuster A./Engleithner S. |
6:9 08. Dezember 2022, 13:00 Uhr |
| Kopatsch J./Motz W. | gegen | Kurt M./Stix M. |
2:9 08. Dezember 2022, 14:00 Uhr |
| Huemer P./Uhlir M. | gegen | Dirnberger M./Billinger W. |
9:2 08. Dezember 2022, 13:00 Uhr |
| Kurt M./Stix M. | gegen | Frischauf M./Lacher J. |
9:7 08. Dezember 2022, 11:00 Uhr |
| Altmann D./Haitchi S. | gegen | Schuster A./Engleithner S. |
7:9 08. Dezember 2022, 10:00 Uhr |
| Uhlir M./Lacher H. | gegen | Rinortner G./Haas B. |
7:9 08. Dezember 2022, 09:00 Uhr |
| Kendl J./Reinhart M. | gegen | Huemer P./Uhlir M. |
5:9 08. Dezember 2022, 11:00 Uhr |
| Uhlir W./Schuster C. | gegen | Schwaiger P./Staufer A. |
9:2 08. Dezember 2022, 11:00 Uhr |
| Kopatsch J./Motz W. | gegen | Aigner H./Jetzinger M. |
9:7 08. Dezember 2022, 10:00 Uhr |
| Dirnberger M./Billinger W. | gegen | Friedl F./Meisinger M. |
9:6 08. Dezember 2022, 10:00 Uhr |
| Mundl E./Stix H. | gegen | Schwaiger P./Staufer A. |
5:9 08. Dezember 2022, 09:00 Uhr |
| Lacher G./Daxner D. | gegen | Uhlir W./Schuster C. |
6:9 08. Dezember 2022, 09:00 Uhr |
| Huemer P./Uhlir M. | gegen | Ziegelböck H./Hemetsberger A. |
9:5 08. Dezember 2022, 08:00 Uhr |
| Makowski P./Hüttenmeyr W. | gegen | Kendl J./Reinhart M. |
6:9 08. Dezember 2022, 08:00 Uhr |
| Gnigler D./Sturm M. | gegen | Friedl F./Meisinger M. |
2:9 08. Dezember 2022, 08:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Aigner Helmut | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Altmann Dominik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Billinger Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Daxner Dieter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dirnberger Marcel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Engleithner Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Friedl Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Frischauf Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gnigler Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Haas Bernhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Haitchi Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hemetsberger Alex | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Huemer Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hüttenmeyr Willi | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Jetzinger Mario | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kendl Josef | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kopatsch Johannes | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kurt Mustafa | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lacher Günther | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lacher Harald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lacher Jürgen HÜ | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Makowski Peter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Meisinger Manuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Motz Werner | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mundl Emmerich | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reinhart Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rinortner Günther | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schuster Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schuster Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schwaiger Peter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Staufer Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stix Harald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stix Mathias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sturm Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Uhlir Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Uhlir Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Uhlir Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ziegelböck Helmut | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Doppel am 8. Dezember
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 03. Dezember 2022 |
| Ende der Anmeldung | 04. Dezember 2022 |
| Beginn des Turniers | 03. Dezember 2022 |
| Ende des Turniers | 08. Dezember 2022 |
| Teilnehmer | 19 von 32 |
| Spielmodus | KO-Raster |


Kurt M./
Stix M./
Uhlir W./
Uhlir M./
Engleithner S./
Dirnberger M./
Haas B./
Meisinger M./
Daxner D./
Stix H./
Uhlir M./
Lacher H./
Frischauf M./
Aigner H./
Jetzinger M./
Ziegelböck H./
Hüttenmeyr W./












